集計期間 2026年1月1日から2026年8月30日。公式の「選手獲得賞金順位表」を、選手ごとの成績ページ(コース別1着率・決まり手の癖)へのリンク付きで載せています。賞金額は公式発表の値で、こちらの推計ではありません。
| 順位 | 選手 | 登録番号 | 支部 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 峰 竜太 | 4320 | 佐賀 | 149,555,000円 |
| 2 | 定松 勇樹 | 5121 | 佐賀 | 124,367,000円 |
| 3 | 池田 浩二 | 3941 | 愛知 | 95,462,000円 |
| 4 | 丸野 一樹 | 4686 | 滋賀 | 90,940,200円 |
| 5 | 吉田 拡郎 | 4166 | 岡山 | 82,307,000円 |
| 6 | 白井 英治 | 3897 | 山口 | 80,753,000円 |
| 7 | 新田 雄史 | 4344 | 三重 | 80,090,200円 |
| 8 | 茅原 悠紀 | 4418 | 岡山 | 70,356,000円 |
| 9 | 上條 暢嵩 | 4719 | 大阪 | 64,617,000円 |
| 10 | 馬場 貴也 | 4262 | 滋賀 | 64,578,200円 |
| 11 | 上野 真之介 | 4503 | 佐賀 | 64,007,466円 |
| 12 | 山田 康二 | 4500 | 佐賀 | 63,834,338円 |
| 13 | 山口 剛 | 4205 | 広島 | 62,926,000円 |
| 14 | 西山 貴浩 | 4371 | 福岡 | 62,037,000円 |
| 15 | 磯部 誠 | 4586 | 愛知 | 58,152,000円 |
| 16 | 岩瀬 裕亮 | 4604 | 愛知 | 57,899,500円 |
| 17 | 桐生 順平 | 4444 | 埼玉 | 57,200,000円 |
| 18 | 平本 真之 | 4337 | 愛知 | 57,167,000円 |
| 19 | 松井 繁 | 3415 | 大阪 | 57,031,000円 |
| 20 | 大上 卓人 | 4682 | 広島 | 56,793,466円 |
| 21 | 仲谷 颯仁 | 4848 | 福岡 | 55,346,000円 |
| 22 | 木下 翔太 | 4659 | 大阪 | 54,666,466円 |
| 23 | 西岡 顕心 | 5224 | 香川 | 54,625,100円 |
| 24 | 宮地 元輝 | 4445 | 佐賀 | 54,309,000円 |
| 25 | 遠藤 エミ | 4502 | 滋賀 | 53,583,000円 |
| 26 | 毒島 誠 | 4238 | 群馬 | 53,065,399円 |
| 27 | 佐藤 翼 | 4573 | 埼玉 | 51,391,000円 |
| 28 | 中島 孝平 | 4013 | 福井 | 51,292,000円 |
| 29 | 山崎 郡 | 4760 | 大阪 | 49,919,466円 |
| 30 | 瓜生 正義 | 3783 | 福岡 | 48,646,766円 |
| 31 | 篠崎 仁志 | 4477 | 福岡 | 46,862,000円 |
| 32 | 末永 和也 | 5084 | 佐賀 | 46,356,895円 |
| 33 | 久田 敏之 | 4188 | 群馬 | 46,014,800円 |
| 34 | 宮之原 輝紀 | 4939 | 東京 | 44,921,000円 |
| 35 | 井上 忠政 | 4959 | 大阪 | 44,645,000円 |
| 36 | 海野 康志郎 | 4324 | 山口 | 43,754,080円 |
| 37 | 稲田 浩二 | 4290 | 兵庫 | 42,796,000円 |
| 38 | 柳生 泰二 | 4361 | 山口 | 42,749,000円 |
| 39 | 豊田 健士郎 | 4856 | 三重 | 42,065,799円 |
| 40 | 佐々木 完太 | 4980 | 山口 | 42,063,466円 |
| 41 | 濱野谷 憲吾 | 3590 | 東京 | 41,871,466円 |
| 42 | 吉田 裕平 | 4914 | 愛知 | 41,334,000円 |
| 43 | 関 浩哉 | 4851 | 群馬 | 40,770,800円 |
| 44 | 川野 芽唯 | 4433 | 福岡 | 40,713,000円 |
| 45 | 篠崎 元志 | 4350 | 福岡 | 39,813,000円 |
| 46 | 坪井 康晴 | 3959 | 静岡 | 39,480,000円 |
| 47 | 山田 祐也 | 4757 | 徳島 | 39,397,000円 |
| 48 | 菊地 孝平 | 3960 | 静岡 | 38,923,466円 |
| 49 | 長田 頼宗 | 4266 | 東京 | 38,661,309円 |
| 50 | 新開 航 | 4932 | 福岡 | 38,483,000円 |
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト「選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~8/30) | BOAT RACE オフィシャルウェブサイト」(取得日 2026-09-13)。順位表が更新されるとこのページも更新します。
BOAT INTELLIGENCE / 最終更新 2026-09-15。予想ではありません。