集計期間 2026年1月1日から2026年11月1日。公式の「選手獲得賞金順位表」を、選手ごとの成績ページ(コース別1着率・決まり手の癖)へのリンク付きで載せています。賞金額は公式発表の値で、こちらの推計ではありません。
| 順位 | 選手 | 登録番号 | 支部 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 峰 竜太 | 4320 | 佐賀 | 178,703,000円 |
| 2 | 定松 勇樹 | 5121 | 佐賀 | 128,903,000円 |
| 3 | 山田 康二 | 4500 | 佐賀 | 123,707,338円 |
| 4 | 白井 英治 | 3897 | 山口 | 115,480,000円 |
| 5 | 丸野 一樹 | 4686 | 滋賀 | 110,788,200円 |
| 6 | 池田 浩二 | 3941 | 愛知 | 110,405,000円 |
| 7 | 吉田 拡郎 | 4166 | 岡山 | 101,776,000円 |
| 8 | 馬場 貴也 | 4262 | 滋賀 | 98,721,200円 |
| 9 | 茅原 悠紀 | 4418 | 岡山 | 91,322,466円 |
| 10 | 新田 雄史 | 4344 | 三重 | 88,311,200円 |
| 11 | 上條 暢嵩 | 4719 | 大阪 | 82,480,000円 |
| 12 | 毒島 誠 | 4238 | 群馬 | 81,327,399円 |
| 13 | 桐生 順平 | 4444 | 埼玉 | 77,379,000円 |
| 14 | 西山 貴浩 | 4371 | 福岡 | 76,447,000円 |
| 15 | 山口 剛 | 4205 | 広島 | 75,293,000円 |
| 16 | 上野 真之介 | 4503 | 佐賀 | 74,978,466円 |
| 17 | 磯部 誠 | 4586 | 愛知 | 68,552,000円 |
| 18 | 小池 修平 | 4907 | 大阪 | 67,328,400円 |
| 19 | 平本 真之 | 4337 | 愛知 | 66,017,000円 |
| 20 | 岩瀬 裕亮 | 4604 | 愛知 | 65,886,500円 |
| 21 | 木下 翔太 | 4659 | 大阪 | 65,466,466円 |
| 22 | 宮之原 輝紀 | 4939 | 東京 | 65,181,000円 |
| 23 | 大上 卓人 | 4682 | 広島 | 65,090,466円 |
| 24 | 仲谷 颯仁 | 4848 | 福岡 | 65,007,787円 |
| 25 | 中島 孝平 | 4013 | 福井 | 63,951,000円 |
| 26 | 松井 繁 | 3415 | 大阪 | 63,933,000円 |
| 27 | 西岡 顕心 | 5224 | 香川 | 63,516,100円 |
| 28 | 佐藤 翼 | 4573 | 埼玉 | 63,052,000円 |
| 29 | 遠藤 エミ | 4502 | 滋賀 | 62,810,000円 |
| 30 | 山崎 郡 | 4760 | 大阪 | 62,547,466円 |
| 31 | 瓜生 正義 | 3783 | 福岡 | 62,438,766円 |
| 32 | 宮地 元輝 | 4445 | 佐賀 | 62,320,000円 |
| 33 | 末永 和也 | 5084 | 佐賀 | 61,391,895円 |
| 34 | 菊地 孝平 | 3960 | 静岡 | 60,479,466円 |
| 35 | 篠崎 仁志 | 4477 | 福岡 | 60,200,000円 |
| 36 | 久田 敏之 | 4188 | 群馬 | 57,840,800円 |
| 37 | 大峯 豊 | 4237 | 山口 | 57,140,787円 |
| 38 | 吉田 裕平 | 4914 | 愛知 | 56,101,000円 |
| 39 | 藤原 啓史朗 | 4762 | 岡山 | 55,301,466円 |
| 40 | 関 浩哉 | 4851 | 群馬 | 55,291,800円 |
| 41 | 井上 忠政 | 4959 | 大阪 | 54,195,000円 |
| 42 | 佐々木 完太 | 4980 | 山口 | 53,948,466円 |
| 43 | 稲田 浩二 | 4290 | 兵庫 | 53,227,000円 |
| 44 | 柳生 泰二 | 4361 | 山口 | 52,920,000円 |
| 45 | 海野 康志郎 | 4324 | 山口 | 52,337,080円 |
| 46 | 豊田 健士郎 | 4856 | 三重 | 50,835,799円 |
| 47 | 長田 頼宗 | 4266 | 東京 | 50,673,309円 |
| 48 | 濱野谷 憲吾 | 3590 | 東京 | 49,383,466円 |
| 49 | 黒野 元基 | 4960 | 愛知 | 49,313,200円 |
| 50 | 篠崎 元志 | 4350 | 福岡 | 49,087,000円 |
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト「選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~11/1) | BOAT RACE オフィシャルウェブサイト」(取得日 2026-11-09)。順位表が更新されるとこのページも更新します。
BOAT INTELLIGENCE / 最終更新 2026-11-12。予想ではありません。