菅 章哉選手の2024-06-13〜2026-11-11の全535走を自前で集計しました。1コースからの1着率64.6%(全国平均55.7%)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 支部 | 出身地 | 登録期 | 級別 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島 | 徳島県 | 105期 | A1級 | 1988/07/02 |
| コース | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 全国平均の1着率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 96 | 64.6% | 75.0% | 82.3% | 55.7% | +8.9pt |
| 2コース | 64 | 32.8% | 54.7% | 64.1% | 13.7% | +19.1pt |
| 3コース | 71 | 29.6% | 52.1% | 64.8% | 13.0% | +16.6pt |
| 4コース | 75 | 53.3% | 65.3% | 69.3% | 10.7% | +42.7pt |
| 5コース | 69 | 36.2% | 55.1% | 63.8% | 6.2% | +30.0pt |
| 6コース | 152 | 19.7% | 25.7% | 32.9% | 2.0% | +17.8pt |
差はパーセントポイント(pt)。+5ptなら「全国平均より5ポイント高い」です。走数が8未満のコースは数字を出しません。
| コース | 勝った数 | 決まり手 | この選手 | 全国 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 21 | まくり | 47.6% | 27.6% | +20.0pt |
| 3コース | 21 | まくり | 76.2% | 40.4% | +35.8pt |
| 3コース | 21 | まくり差し | 14.3% | 36.9% | -22.6pt |
| 4コース | 40 | まくり | 90.0% | 46.5% | +43.5pt |
| 4コース | 40 | まくり差し | 7.5% | 26.0% | -18.5pt |
| 4コース | 40 | 差し | 0.0% | 18.4% | -18.4pt |
| 5コース | 25 | まくり | 60.0% | 21.1% | +38.9pt |
| 5コース | 25 | まくり差し | 36.0% | 60.4% | -24.4pt |
| 6コース | 30 | まくり | 80.0% | 28.7% | +51.3pt |
| 6コース | 30 | まくり差し | 16.7% | 42.9% | -26.3pt |
| 6コース | 30 | 差し | 0.0% | 12.5% | -12.5pt |
偶然で説明できる範囲(標準誤差の2倍)を超えた偏りだけを載せています。
平均ST 0.15秒(532走・フライング3本)。全国の平均はおよそ0.17秒前後です。
会場名を押すと、その会場の特徴(コース別1着率・荒れやすさ)のページに行けます。
2 1 2 6 6 2 1 2 2 5 2 6 6 1 1 5 1 1 1 妨
2026-09-21〜2026-11-11。記号: 妨=妨害失格(ほかの艇のじゃまをして失格)。
会場とレースを選ぶだけで、展示タイム・周回・ターン・直線・選手成績・モーターを指標化して1レースぶんの判定を出します。スタート隊形も図で出ます。
判定ツールを開く(登録不要)的中も外れも全部見る無料で見られるのは各会場、直前判定を済ませた直近5レース分だけです。ローリング方式なので開く時間帯で中身が変わり、締切前に間に合うのは会場あたり0〜1本、残りは終了済みのレースになります(朝は0本、夜はすべて終了済み)。締切前に全レースを見たい場合は月980円の会員登録が必要です。
BOAT INTELLIGENCE / このページの数字は自前集計の実測です(菅 章哉は535走・2024-06-13〜2026-11-11)。 集計しなおすたびに更新されます。最終更新 2026-11-12。予想ではありません。